克制关系说明
强力克制 (伤害+50%) 克制 (伤害+25%) 平衡 (伤害±0%) 被克制 (伤害-25%) 强力被克制 (伤害-50%)攻击方 \ 防御方 | 骑兵 | 步兵 | 弓兵 | 枪兵 | 器械 |
---|---|---|---|---|---|
骑兵 | 平衡 | 克制 | 强力克制 | 强力被克 | 克制 |
步兵 | 被克制 | 平衡 | 克制 | 强力克制 | 平衡 |
弓兵 | 强力被克 | 被克制 | 平衡 | 克制 | 强力克制 |
枪兵 | 强力克制 | 强力被克 | 被克制 | 平衡 | 被克制 |
器械 | 被克制 | 平衡 | 强力被克 | 克制 | 平衡 |
战术小贴士
- 合理搭配兵种,形成克制链,可以在战斗中占据优势
- 骑兵速度快,适合突袭敌方后排弓兵和器械
- 枪兵是对抗骑兵的最佳选择,但要注意防范步兵
- 弓兵远程输出强大,但需保护好,避免被骑兵近身
- 器械攻城利器,但移动缓慢,需要其他兵种保护
- 根据敌方阵容灵活调整自己的兵种配置